|
Materjal komuni |
Nickel 200 (N6), Nickel 201 (N4) N2, N8. |
|
Dijametru tal-wajer |
0.02-2.03mm |
|
Tgħodd tal-malji |
2-200 malja |
|
Stil tan-nisġa |
Nisġa sempliċi, nisġa twill, nisġa Olandiża |
|
Kampjun |
Disponibbli |
|
Teknika |
Malja tal-wajer minsuġa |
|
Karatteristiċi |
Weave Plain Nickel Wire Mesh għandu prestazzjoni tajba fl-anti - korrużjoni, konduttività, ilqugħ, eċċ. |
|
Applikazzjoni |
1. Użat prinċipalment għall-elettrodi tal-batterija, kolletturi kurrenti, radjazzjoni tal-ilqugħ, gass speċjali u filtrazzjoni tal-likwidu. 2. Użat fit-teħid ta 'filtri ta' l-arja, filtri ta 'tneħħija tat-trab, u gass - separazzjoni tal-likwidu f'ambjenti speċjali. |
|
Personalizzat |
Aċċetta daqsijiet speċjalizzati speċjali. |
Karatteristiċi tal-malja tal-wajer tan-nikil
Il-malja tal-wajer tan-nikil tiftaħar b'karatteristiċi notevoli li jagħmluha għażla ideali f'diversi applikazzjonijiet:
- Reżistenza għall-korrużjoni:In-nikil huwa reżistenti ħafna għall-korrużjoni, li jiżgura l-lonġevità tal-materjali tal-malji.
- Konduttività:Konduttività elettrika eċċellenti tagħmel il-malja tan-nikil ideali għal applikazzjonijiet ta 'elettrodi.
- Qawwa u Durabilità:Il-malja tal-wajer tan-nikil hija robusta u tista 'tiflaħ għal kundizzjonijiet eżiġenti.
- Insiġ ta 'preċiżjoni:Huwa disponibbli f'diversi daqsijiet tal-malji biex jissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi.
| Malja | Wajer dia. (pulzieri) | Wajer dia. (mm) | Ftuħ (pulzieri) |
Ftuħ (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






It-tags Popolari: Malja tal-wajer tan-nikil tan-nisġa sempliċi, manifatturi, fornituri, pricelist, kwotazzjoni, fl-istokk, kampjun b'xejn




